江苏东方滤袋股份有限公司主要业务构成(按产品)(2023年年报)
共
9个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2023-12-31
| 名称 | 营业收入(元) | 收入比例 | 营业成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 无纺针刺毡类 | 1.10亿 | 65.81% | 8190.41万 | 64.48% | 2829.44万 | 70.35% | 25.68% |
| 无纺玻纤毡类 | 2341.56万 | 13.98% | 1705.80万 | 13.43% | 635.76万 | 15.81% | 27.15% |
| 骨架类 | 1228.32万 | 7.34% | 883.38万 | 6.95% | 344.94万 | 8.58% | 28.08% |
| 网布类 | 1101.83万 | 6.58% | 985.69万 | 7.76% | 116.14万 | 2.89% | 10.54% |
| 外购销售类 | 761.22万 | 4.55% | 720.35万 | 5.67% | 40.87万 | 1.02% | 5.37% |
| 玻纤布类 | 172.92万 | 1.03% | 126.55万 | 1.00% | 46.36万 | 1.15% | 26.81% |
| 材料销售 | 93.92万 | 0.56% | 80.62万 | 0.63% | 13.30万 | 0.33% | 14.16% |
| 其他收入 | 20.83万 | 0.12% | - | - | - | - | - |
| 厂房出租收入 | 4.76万 | 0.03% | 9.56万 | 0.08% | -4.80万 | -0.12% | -100.82% |
评论
