白银有色集团股份有限公司历史对外投资公司
共
7个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-17
| 名称 | 状态 | 成立日期 | 退出时持股比例 | 认缴出资额 | 投资退出日期 | 所属地区 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 存续 | 2009-7-23 | 100% | 2000万元人民币 | 2015-07-03 | 甘肃省 | 房地产业 | |
| 存续 | 2010-7-30 | 100% | 1500万元人民币 | 2022-05-13 | 甘肃省 | 制造业 | |
| 存续 | 2000-12-2 | 100% | 1534万元人民币 | 2022-09-03 | 甘肃省 | 科学研究和技术服务业 | |
| 存续 | 2018-3-29 | 100% | 1000万元人民币 | 2022-12-31 | 甘肃省 | 农、林、牧、渔业 | |
| 存续 | 1985-8-7 | 0.5012% | 150.3744万元人民币 | 2018-06-15 | 广东省 | 金融业 | |
| 存续 | 2015-9-30 | - | - | 2021-09-17 | 甘肃省 | 金融业 | |
| 迁出 | 2008-4-30 | 21% | 1360.8万元人民币 | 2010-08-11 | 甘肃省 | 采矿业 |
评论
