上海应用技术大学开设的专业
共
10个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-08-15
| 名称 | 专业代码 | 男女比例 | 专业介绍 |
|---|---|---|---|
| 国际经济与贸易 | 020401 | 30:70 | 详情 |
| 社会工作 | 030302 | 26:74 | 详情 |
| 英语 | 050201 | 12:88 | 详情 |
| 德语 | 050203 | 19:81 | 详情 |
| 数学与应用数学 | 070101 | 36:64 | 详情 |
| 应用化学 | 070302 | 50:50 | 详情 |
| 生态学 | 071004 | 40:60 | 详情 |
| 机械设计制造及其自动化 | 080202 | 91:9 | 详情 |
| 材料成型及控制工程 | 080203 | 81:19 | 详情 |
| 过程装备与控制工程 | 080206 | 85:15 | 详情 |
评论
