新锐英诚科技股份有限公司主要业务构成(按地区)(2011年年报)
共
7个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2011-12-31
| 名称 | 营业收入(元) | 收入比例 | 营业成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华北 | 4276.08万 | 95.19% | 3565.62万 | 96.89% | 710.47万 | 87.48% | 16.61% |
| 华东 | 171.13万 | 3.81% | 97.56万 | 2.65% | 73.57万 | 9.06% | 42.99% |
| 华南 | 45.14万 | 1.00% | 17.06万 | 0.46% | 28.09万 | 3.46% | 62.21% |
| 东北 | - | - | - | - | - | - | - |
| 华中 | - | - | - | - | - | - | - |
| 西南 | - | - | - | - | - | - | - |
| 西北 | - | - | - | - | - | - | - |
评论
