东芯半导体股份有限公司股东信息
共
10个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-25
| 名称 | 持股比例 | 认缴出资额 | 认缴出资日期 | 实缴出资额 | 实缴出资日期 | 最终受益股份 | 首次持股日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51.0196% | 14321.3025万元人民币 | 2018-10-31 | - | - | 32.4368% | 2018-12-26 | |
齐亮 | 10% | 2807.0175万元人民币 | 2018-10-31 | - | - | 1.75% | 2018-12-26 |
| 10% | 2807.0175万元人民币 | 2018-10-31 | - | - | - | 2018-08-02 | |
| 8.0156% | 2250万元人民币 | 2018-10-31 | - | - | 5.09% | 2017-12-25 | |
| 6.25% | 1754.386万元人民币 | 2018-10-31 | - | - | 1.46% | 2018-12-26 | |
| 3.75% | 1052.6316万元人民币 | 2018-10-31 | - | - | - | 2018-12-26 | |
董玮 | 3.125% | 877.193万元人民币 | 2018-10-31 | - | - | - | 2018-12-26 |
| 3.125% | 877.193万元人民币 | 2018-10-31 | - | - | - | 2018-08-02 | |
| 2.5% | 701.7544万元人民币 | 2018-10-31 | - | - | - | 2018-08-02 | |
杨荣生 | 2.2147% | 621.68万元人民币 | 2018-10-31 | - | - | - | 2014-11-26 |
评论

齐亮