太原学院的录取分数线
共
10个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-08-15
| 名称 | 年份 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本科批 | 2024 | 普通类 | 572/17764 | 483 | 专业组02 | 物理必选 |
| 本科批 | 2024 | 普通类 | 556/21627 | 483 | 专业组01 | 不限 |
| 本科批A段 | 2024 | 普通类 | 516/34267 | 475 | 专业组04 | 物理必选 |
| 本科批 | 2024 | 普通类 | 513/31044 | 449 | - | - |
| 本科批A段 | 2024 | 普通类 | 513/35102 | 475 | 专业组01 | 不限 |
| 本科批 | 2024 | 普通类 | 502/73050 | 449 | 专业组3232(W500) | 首选物理,再选化学 |
| 本科批A段 | 2024 | 普通类 | 502/38171 | 475 | 专业组02 | 物理、化学(2科必选) |
| 本科二批 | 2024 | 普通类 | 501/38837 | 457 | - | - |
| 本科批 | 2024 | 普通类 | 501/73772 | 449 | 专业组3232(W999) | 首选物理,再选不限 |
| 本科二批 | 2024 | 普通类 | 500/135858 | 459 | - | - |
评论
