黑龙江出版传媒股份有限公司历史对外投资公司
共
81个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-22
| 名称 | 状态 | 成立日期 | 退出时持股比例 | 认缴出资额 | 投资退出日期 | 所属地区 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 存续 | 1990-4-19 | 100% | 355万元人民币 | 2019-08-19 | 黑龙江省 | 批发和零售业 | |
| 存续 | 1981-10-1 | 100% | 942.86万元人民币 | 2019-08-21 | 黑龙江省 | 批发和零售业 | |
| 存续 | 1947-10-1 | 100% | 1090万元人民币 | 2019-08-19 | 黑龙江省 | 批发和零售业 | |
| 存续 | 1986-8-14 | 100% | 6221万元人民币 | 2019-08-19 | 黑龙江省 | 文化、体育和娱乐业 | |
| 存续 | 1951-7-1 | 100% | 4018279.61万元人民币 | 2019-08-15 | 黑龙江省 | 批发和零售业 | |
| 存续 | 1989-9-11 | 100% | 35.6661万元人民币 | 2019-08-15 | 黑龙江省 | 批发和零售业 | |
| 存续 | 1989-7-11 | 100% | 1093.0566万元人民币 | 2019-08-19 | 黑龙江省 | 批发和零售业 | |
| 存续 | 1983-6-10 | 100% | 4516.6339万元人民币 | 2019-08-16 | 黑龙江省 | 文化、体育和娱乐业 | |
| 存续 | 1981-8-4 | 100% | 417.0387万元人民币 | 2019-08-16 | 黑龙江省 | 批发和零售业 | |
| 存续 | 1989-6-26 | 100% | 493.9928万元人民币 | 2019-08-19 | 黑龙江省 | 批发和零售业 | |
| 存续 | 1989-9-8 | 100% | 977.1769万元人民币 | 2019-08-16 | 黑龙江省 | 批发和零售业 | |
| 存续 | 2009-12-2 | 100% | 30万元人民币 | 2019-09-03 | 黑龙江省 | - | |
| 存续 | 1986-1-28 | 100% | 134.9744万元人民币 | 2019-08-15 | 黑龙江省 | 批发和零售业 | |
| 存续 | 1989-11-2 | 100% | 7232.2137万元人民币 | 2019-08-15 | 黑龙江省 | 制造业 | |
| 存续 | 1981-7-1 | 100% | 2195.2353万元人民币 | 2019-08-15 | 黑龙江省 | 批发和零售业 | |
| 存续 | 1989-10-2 | 100% | 190.8351万元人民币 | 2019-08-21 | 黑龙江省 | 批发和零售业 | |
| 存续 | 1984-10-2 | 100% | 50万元人民币 | 2019-08-15 | 黑龙江省 | 批发和零售业 | |
| 存续 | 1990-5-8 | 100% | 691.4362万元人民币 | 2019-08-16 | 黑龙江省 | 批发和零售业 | |
| 存续 | 1989-7-3 | 100% | 480.07万元人民币 | 2019-08-16 | 黑龙江省 | 批发和零售业 | |
| 存续 | 1992-9-15 | 100% | 80.66万元人民币 | 2019-08-07 | 黑龙江省 | 文化、体育和娱乐业 |
评论
