成都旭光电子股份有限公司主要业务构成(按产品)(2018年年报)
共
7个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2018-12-31
| 名称 | 营业收入(元) | 收入比例 | 营业成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 光电器件 | 4.60亿 | 43.47% | 4.07亿 | 47.10% | 5376.49万 | 27.48% | 11.68% |
| 开关管 | 4.02亿 | 37.95% | 3.41亿 | 39.46% | 6117.99万 | 31.27% | 15.23% |
| 其他业务 | 9394.89万 | 8.87% | 4428.95万 | 5.13% | 4965.94万 | 25.38% | 52.86% |
| 电子管 | 4805.68万 | 4.54% | 2658.28万 | 3.08% | 2147.39万 | 10.98% | 44.68% |
| 开关柜 | 4104.53万 | 3.88% | 3381.26万 | 3.92% | 723.27万 | 3.70% | 17.62% |
| 其他 | 764.36万 | 0.72% | 685.63万 | 0.79% | 78.73万 | 0.40% | 10.30% |
| 断路器 | 601.98万 | 0.57% | 448.49万 | 0.52% | 153.49万 | 0.78% | 25.50% |
评论
