深圳麦克韦尔科技有限公司主要业务构成(按地区)(2022年年报)
共
9个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2022-12-31
| 名称 | 营业收入(人民币元) | 占比(%) |
|---|---|---|
| 中国香港 | 33.49亿 | 27.57 |
| 中国内地 | 32.00亿 | 26.35 |
| 英国 | 28.11亿 | 23.15 |
| 美国 | 12.98亿 | 10.69 |
| 其他 | 5.65亿 | 4.66 |
| 法国 | 3.29亿 | 2.71 |
| 日本 | 2.84亿 | 2.34 |
| 克罗地亚 | 1.78亿 | 1.46 |
| 新西兰 | 1.30亿 | 1.07 |
评论
