银川新华百货商业集团股份有限公司对外投资公司
共
24个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-18
| 名称 | 状态 | 成立日期 | 持股比例 | 认缴出资额 | 最终收益股份 | 所属地区 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 存续 | 2018-12-6 | 100% | 8448万元人民币 | 100% | 宁夏回族自治区 | 科学研究和技术服务业 | |
| 存续 | 2013-8-19 | 100% | 5000万元人民币 | 100% | 宁夏回族自治区 | 批发和零售业 | |
| 存续 | 2017-7-14 | 100% | 3878.5万元人民币 | 100% | 陕西省 | 批发和零售业 | |
| 存续 | 2015-6-11 | 100% | 1000万元人民币 | 100% | 陕西省 | 批发和零售业 | |
| 存续 | 2023-5-25 | 100% | 2000万元人民币 | 100% | 宁夏回族自治区 | 租赁和商务服务业 | |
| 存续 | 2000-11-1 | 100% | 50500万元人民币 | 100% | 宁夏回族自治区 | 批发和零售业 | |
| 存续 | 2002-4-10 | 100% | 3600万元人民币 | 100% | 宁夏回族自治区 | 制造业 | |
| 存续 | 2011-12-2 | 65% | 15000万元人民币 | 65% | 青海省 | 批发和零售业 | |
| 存续 | 2000-9-28 | 10.708% | 335万元人民币 | 10.7727% | 宁夏回族自治区 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | |
| 存续 | 2000-12-2 | 5.3816% | 538.16万元人民币 | 5.3816% | 宁夏回族自治区 | 水利、环境和公共设施管理业 | |
| 存续 | 2001-8-7 | 3.2787% | 1000万元人民币 | 3.4076% | 宁夏回族自治区 | 文化、体育和娱乐业 | |
| 存续 | 1998-10-1 | 0.605% | 1755.6万元人民币 | 0.605% | 宁夏回族自治区 | 金融业 | |
| 存续 | 2019-11-1 | - | - | 100% | 宁夏回族自治区 | 批发和零售业 | |
| 注销 | 2000-3-2 | 100% | 4900万元人民币 | 100% | 宁夏回族自治区 | 批发和零售业 | |
| 注销 | 2001-12-1 | 100% | 5975万元人民币 | 100% | 宁夏回族自治区 | 批发和零售业 | |
| 注销 | 2010-3-18 | 100% | 4680万元人民币 | 100% | 宁夏回族自治区 | 租赁和商务服务业 | |
| 注销 | 2013-1-28 | 100% | 5200万元人民币 | 100% | 陕西省 | 批发和零售业 | |
| 注销 | 2004-4-29 | 100% | 6000万元人民币 | 100% | 宁夏回族自治区 | 批发和零售业 | |
| 注销 | 2002-3-4 | 100% | 273.58万元人民币 | 100% | 宁夏回族自治区 | 制造业 | |
| 注销 | 2012-8-29 | 100% | 8000万元人民币 | 100% | 内蒙古自治区 | 批发和零售业 |
评论
