深圳中华自行车(集团)股份有限公司对外投资公司
共
21个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-18
| 名称 | 状态 | 成立日期 | 持股比例 | 认缴出资额 | 最终收益股份 | 所属地区 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 存续 | 2019-8-23 | 100% | 20000万元人民币 | 100% | 广东省 | 租赁和商务服务业 | |
| 存续 | 2024-4-3 | 100% | 200万元人民币 | 100% | 西藏自治区 | 批发和零售业 | |
| 存续 | 2023-9-5 | 100% | 500万元人民币 | 100% | 广东省 | 批发和零售业 | |
| 存续 | 2023-7-28 | 100% | 500万元人民币 | 100% | 海南省 | 批发和零售业 | |
| 存续 | 2023-6-20 | 100% | 1000万元人民币 | 100% | 福建省 | 制造业 | |
| 存续 | 2001-1-8 | 70% | 350万元人民币 | 70% | 广东省 | 批发和零售业 | |
| 存续 | 2024-6-13 | 35% | 525万元人民币 | 35.2% | 广东省 | 制造业 | |
| 注销 | 1994-6-8 | 100% | 1000万元人民币 | 100% | 湖南省 | 制造业 | |
| 吊销 | 1995-4-10 | 99% | 99万元人民币 | 99% | 江苏省 | 批发和零售业 | |
| 吊销 | 1994-1-20 | 90% | 90万元人民币 | 90% | 其他 | 制造业 | |
| 吊销 | 1995-9-22 | 90% | 90万元人民币 | 90% | 山东省 | 批发和零售业 | |
| 注销 | 1996-12-2 | 80% | 200万元人民币 | 80% | 甘肃省 | 制造业 | |
| 吊销 | 1994-4-19 | 75% | 2250万元人民币 | 75% | 海南省 | 制造业 | |
| 吊销 | 1993-12-2 | 70% | 140万元人民币 | 70% | 其他 | 制造业 | |
| 吊销 | 1995-9-25 | 35% | 56万元人民币 | 35% | 广东省 | 批发和零售业 | |
| 吊销 | 1990-9-21 | 20% | 40万美元 | 20% | 广东省 | 制造业 | |
| 吊销 | 1993-4-5 | - | - | - | 广东省 | 制造业 | |
| 吊销 | 1995-5-22 | - | - | - | 广东省 | 租赁和商务服务业 | |
| 吊销 | 1994-3-16 | - | - | - | 其他 | 制造业 | |
| 吊销 | 1994-3-11 | - | - | - | 广东省 | 制造业 |
评论
