重庆工商大学派斯学院开设的专业
共
10个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-08-15
| 名称 | 专业代码 | 男女比例 | 专业介绍 |
|---|---|---|---|
| 经济学 | 020101 | 37:63 | 详情 |
| 商务经济学 | 020105T | 36:64 | 详情 |
| 数字经济 | 020109T | -:- | 详情 |
| 税收学 | 020202 | 27:73 | 详情 |
| 金融学 | 020301K | 38:62 | 详情 |
| 金融工程 | 020302 | 42:58 | 详情 |
| 保险学 | 020303 | 35:65 | 详情 |
| 投资学 | 020304 | 41:59 | 详情 |
| 信用管理 | 020306T | 32:68 | 详情 |
| 互联网金融 | 020309T | 44:56 | 详情 |
评论
