武汉升学在线科技股份有限公司主要业务构成(按地区)(2015年年报)
共
6个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2015-12-31
| 名称 | 营业收入(元) | 收入比例 | 营业成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华中地区 | 473.50万 | 60.94% | - | - | - | - | - |
| 华东地区 | 287.88万 | 37.05% | - | - | - | - | - |
| 西南地区 | 10.53万 | 1.36% | - | - | - | - | - |
| 西北地区 | 4.22万 | 0.54% | - | - | - | - | - |
| 华北地区 | 6796.12 | 0.09% | - | - | - | - | - |
| 东北地区 | 1262.14 | 0.02% | - | - | - | - | - |
评论
