海南职业技术学院的专业分数线(2023)
共
10个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-08-15
| 名称 | 录取年份 | 所属省份 | 录取批次 | 最低分/最低位次 | 选科要求 | 专业出身 | 备注信息 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 艺术设计 | 2023 | 河北 | 专科提前批 | 500/28755 | 首选历史,再选不限 | 艺术设计 | |
| 艺术设计 | 2023 | 河北 | 专科提前批 | 500/100365 | 首选物理,再选不限 | 艺术设计 | |
| 计算机网络技术 | 2023 | 山东 | 普通类二段 | 423/353369 | 不限 | 计算机网络技术 | |
| 计算机网络技术 | 2023 | 浙江 | 平行录取二段 | 416/233984 | 不限 | 计算机网络技术 | |
| 大数据技术 | 2023 | 山东 | 普通类二段 | 413/377258 | 不限 | 大数据技术 | |
| 大数据与会计 | 2023 | 山东 | 普通类二段 | 411/381800 | 不限 | 大数据与会计 | |
| 药学 | 2023 | 山东 | 普通类二段 | 410/383702 | 不限 | 药学 | |
| 现代物流管理 | 2023 | 浙江 | 平行录取二段 | 410/237685 | 不限 | 现代物流管理 | |
| 跨境电子商务 | 2023 | 浙江 | 平行录取二段 | 409/238519 | 不限 | 跨境电子商务 | |
| 建筑工程技术 | 2023 | 浙江 | 平行录取二段 | 409/238107 | 不限 | 建筑工程技术 |
评论
