玉溪农业职业技术学院的专业分数线(2023)
共
10个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-08-15
| 名称 | 录取年份 | 所属省份 | 录取批次 | 最低分/最低位次 | 选科要求 | 专业出身 | 备注信息 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 药学 | 2023 | 云南 | 专科批 | 416/78907 | - | 药学 | |
| 护理 | 2023 | 云南 | 专科批 | 415/79686 | - | 护理 | |
| 动物医学 | 2023 | 四川 | 专科批 | 412/115182 | - | 动物医学 | |
| 中药学 | 2023 | 云南 | 专科批 | 409/84178 | - | 中药学 | |
| 烟草栽培与加工技术 | 2023 | 云南 | 专科批 | 408/84901 | - | 烟草栽培与加工技术 | |
| 动物医学 | 2023 | 云南 | 专科批 | 408/84901 | - | 动物医学 | |
| 宠物医疗技术 | 2023 | 云南 | 专科批 | 406/86468 | - | 宠物医疗技术 | |
| 中医养生保健 | 2023 | 云南 | 专科批 | 404/87951 | - | 中医养生保健 | |
| 工程造价 | 2023 | 云南 | 专科批 | 402/89358 | - | 工程造价 | |
| 烹饪工艺与营养 | 2023 | 云南 | 专科批 | 401/90058 | - | 烹饪工艺与营养 |
评论
