普康迪(北京)数码科技股份有限公司主要业务构成(按产品)(2017年年报)
共
8个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2017-12-31
| 名称 | 营业收入(元) | 收入比例 | 营业成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 技术服务-系统维护等 | 635.20万 | 38.02% | - | - | - | - | - |
| 移动警务办公用信息产品 | 395.71万 | 23.68% | - | - | - | - | - |
| 旅店业管理信息产品 | 315.15万 | 18.86% | - | - | - | - | - |
| 娱乐业管理信息产品 | 259.07万 | 15.51% | - | - | - | - | - |
| 典当业管理信息产品 | 32.21万 | 1.93% | - | - | - | - | - |
| 短租房管理信息产品 | 15.38万 | 0.92% | - | - | - | - | - |
| 维修收入 | 14.84万 | 0.89% | - | - | - | - | - |
| 印章业管理信息产品 | 3.23万 | 0.19% | - | - | - | - | - |
评论
