内蒙古华欧淀粉工业股份有限公司主要业务构成(按产品)(2020年年报)
共
5个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2020-12-31
| 名称 | 营业收入(元) | 收入比例 | 营业成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 淀粉优级品 | 9534.10万 | 97.40% | 7142.45万 | 97.10% | 2391.65万 | 98.30% | 25.09% |
| 其他业务 | 161.55万 | 1.65% | 130.21万 | 1.77% | 31.34万 | 1.29% | 19.40% |
| 淀粉一级品 | 73.95万 | 0.76% | 65.59万 | 0.89% | 8.35万 | 0.34% | 11.30% |
| 淀粉合格品 | 18.08万 | 0.18% | 17.09万 | 0.23% | 9891.53 | 0.04% | 5.47% |
| 粉条 | 9414.38 | 0.01% | 2653.98 | 0.00% | 6760.40 | 0.03% | 71.81% |
评论
