孙宗彬在外任职的公司
共
10个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2025-02-21
| 名称 | 职位 | 投资比例 | 注册资本 | 成立日期 | 登记状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 董事 | - | 88022.9735万人民币 | 1993-2-15 | 开业 | |
| 董事 | - | 66361.4113万人民币 | 1993-11-8 | 开业 | |
| 执行董事兼总经理 | 60% | 500万人民币 | 2021-6-4 | 开业 | |
| 执行董事兼总经理 | 60% | 500万人民币 | 2021-6-4 | 开业 | |
| 监事 | - | 500万人民币 | 2021-6-4 | 开业 | |
| 执行董事兼总经理 | 80% | 300万人民币 | 2014-8-21 | 开业 | |
| 执行董事兼总经理 | 70% | 100万人民币 | 2009-7-10 | 开业 | |
| 执行董事兼总经理 | 90% | 10万人民币 | 2003-11-21 | 开业 | |
| 执行董事 | 25% | 60万人民币 | 2005-12-6 | 注销 | |
| 监事 | 40% | 10万人民币 | 2004-8-24 | 吊销,未注销 |
评论
