苏豪弘业股份有限公司主要业务构成(按产品)(2016年年报)
共
7个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2016-12-31
| 名称 | 营业收入(元) | 收入比例 | 营业成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黄金批发 | 5.00亿 | 30.33% | 4.93亿 | 31.85% | 741.12万 | 7.25% | 1.48% |
| 服装鞋帽 | 4.75亿 | 28.78% | 4.33亿 | 27.99% | 4159.81万 | 40.70% | 8.77% |
| 玩具 | 2.57亿 | 15.57% | 2.22亿 | 14.35% | 3469.65万 | 33.94% | 13.51% |
| 灯具类 | 1.65亿 | 10.00% | 1.59亿 | 10.28% | 584.85万 | 5.72% | 3.55% |
| 化肥 | 1.42亿 | 8.62% | 1.36亿 | 8.80% | 593.95万 | 5.81% | 4.18% |
| 化工品 | 7739.46万 | 4.69% | 7566.98万 | 4.89% | 172.48万 | 1.69% | 2.23% |
| 通讯设备 | 3330.77万 | 2.02% | 2830.77万 | 1.83% | 500.00万 | 4.89% | 15.01% |
评论
