江苏富深协通科技股份有限公司股东信息
共
17个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-17
| 名称 | 持股比例 | 认缴出资额 | 认缴出资日期 | 实缴出资额 | 实缴出资日期 | 最终受益股份 | 首次持股日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
朱伟 | 32.1984% | 652.5万元人民币 | - | - | - | 32.9708% | 2003-09-24 |
| 25.9808% | 526.5万元人民币 | - | - | - | 25.98% | 2014-08-15 | |
陶毅国 | 8.1421% | 165.0万元人民币 | - | - | - | 10.8986% | 2003-09-24 |
张步新 | 4.4412% | 90.0万元人民币 | - | - | - | 5.9466% | 2014-05-19 |
黄建东 | 4.4412% | 90.0万元人民币 | - | - | - | 5.9466% | 2014-05-19 |
陈荣保 | 4.4412% | 90.0万元人民币 | - | - | - | 5.9466% | 2014-05-19 |
余伟 | 4.4412% | 90.0万元人民币 | - | - | - | 7.0569% | 2014-05-19 |
黄海大 | 3.701% | 75.0万元人民币 | - | - | - | 4.9522% | 2014-05-19 |
何晓东 | 2.2206% | 45.0万元人民币 | - | - | - | 2.9733% | 2014-05-19 |
汤泽波 | 2.2206% | 45.0万元人民币 | - | - | - | 2.9733% | 2014-05-19 |
夏睿 | 2.2206% | 45.0万元人民币 | - | - | - | 1.4791% | 2014-05-19 |
邓曙 | 1.1103% | 22.5万元人民币 | - | - | - | 0.1904% | 2014-05-19 |
马硕秋 | 1.1103% | 22.5万元人民币 | - | - | - | 0.2398% | 2014-05-19 |
蒋亚伦 | 1.1103% | 22.5万元人民币 | - | - | - | 0.4865% | 2014-05-19 |
金剑雄 | 1.1103% | 22.5万元人民币 | - | - | - | 0.4865% | 2014-08-15 |
王勇 | 0.9623% | 19.5万元人民币 | - | - | - | 0.1411% | 2014-05-19 |
费仁俊 | 0.148% | 3.0万元人民币 | - | - | - | 0.0493% | 2014-05-19 |
评论

朱伟