西部证券股份有限公司主要业务构成(按产品)(2020年年报)
共
7个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2020-12-31
| 名称 | 营业收入(元) | 收入比例 | 营业成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 手续费及佣金收入 | 20.40亿 | 34.15% | - | - | - | - | - |
| 投资收益 | 15.55亿 | 26.03% | - | - | - | - | - |
| 其他业务收入 | 13.10亿 | 21.92% | - | - | - | - | - |
| 利息收入 | 8.15亿 | 13.64% | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损益 | 2.11亿 | 3.54% | - | - | - | - | - |
| 其他收益 | 4417.22万 | 0.74% | - | - | - | - | - |
| 汇兑收益 | -158.79万 | -0.03% | - | - | - | - | - |
评论
