深圳市斯维尔科技股份有限公司主要业务构成(按产品)(2019年年报)
共
6个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2019-12-31
| 名称 | 营业收入(元) | 收入比例 | 营业成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 软件销售 | 8289.45万 | 59.84% | 1098.12万 | 46.79% | 7191.33万 | 62.51% | 86.75% |
| 软件开发 | 2474.73万 | 17.87% | 599.02万 | 25.52% | 1875.71万 | 16.30% | 75.79% |
| 服务费 | 1894.67万 | 13.68% | 393.11万 | 16.75% | 1501.57万 | 13.05% | 79.25% |
| BIM服务 | 1131.49万 | 8.17% | 242.06万 | 10.31% | 889.44万 | 7.73% | 78.61% |
| 其他 | 47.76万 | 0.34% | 7.03万 | 0.30% | 40.72万 | 0.35% | 85.28% |
| 其他业务 | 13.53万 | 0.10% | 7.70万 | 0.33% | 5.83万 | 0.05% | 43.10% |
评论
