林晓帆担任法定代表人的公司
共
13个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-08-16
| 名称 | 持股比例 | 注册资本 | 成立日期 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| - | 16000万人民币 | 2002-3-15 | 存续 | |
| - | 1680万人民币 | 1999-1-27 | 存续 | |
| - | 500万人民币 | 2022-4-29 | 存续 | |
| - | 500万人民币 | 2015-6-2 0 | 存续 | |
| 2% | 5000万人民币 | 2014-11-20 | 存续 | |
| - | 0万 | 2023-7-6 0 | 存续 | |
| - | 0万 | 2023-7-3 0 | 存续 | |
| - | 0万 | 2023-6-27 | 存续 | |
| - | 0万 | 2018-9-20 | 存续 | |
| - | 0万 | 2023-6-28 | 存续 | |
| - | 0万 | 2023-7-7 0 | 存续 | |
| - | 0万 | 2023-7-14 | 开业 | |
| - | 0万 | 2018-9-21 | 注销 |
评论
