江苏大学的录取分数线
共
10个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-08-15
| 名称 | 年份 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本科批 | 2023 | 普通类 | 635/6394 | 483 | 专业组01 | 物理必选 |
| 本科批 | 2023 | 普通类 | 615/9014 | 483 | 专业组02 | 物理/历史(2选1) |
| 本科批 | 2023 | 普通类 | 600/32621 | 448 | 专业组28 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 本科批A段 | 2023 | 普通类 | 595/13633 | 472 | 专业组1 | 不限 |
| 平行录取一段 | 2023 | 普通类 | 594/58905 | 488 | - | - |
| 本科批A段 | 2023 | 普通类 | 593/14084 | 472 | 专业组2 | 物理必选 |
| 本科批 | 2023 | 普通类 | 590/23984 | 424 | 专业组(05) | 首选物理,再选化学 |
| 本科批A段 | 2023 | 普通类 | 581/16780 | 472 | 专业组3 | 物理、化学(2科必选) |
| 本科批 | 2023 | 普通类 | 580/4105 | 426 | 专业组(02) | 首选历史,再选不限 |
| 本科批A段 | 2023 | 普通类 | 579/17249 | 472 | 专业组5 | 化学必选 |
评论
