湖北凯乐科技股份有限公司主要业务构成(按地区)(2017年年报)
共
9个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2017-12-31
| 名称 | 营业收入(元) | 收入比例 | 营业成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 62.94亿 | 41.57% | 57.41亿 | 42.89% | 5.53亿 | 31.54% | 8.78% |
| 华北 | 25.27亿 | 16.69% | 22.21亿 | 16.59% | 3.06亿 | 17.44% | 12.10% |
| 华中 | 24.86亿 | 16.42% | 20.08亿 | 15.00% | 4.78亿 | 27.28% | 19.23% |
| 海外 | 10.45亿 | 6.91% | 9.55亿 | 7.13% | 9046.60万 | 5.16% | 8.65% |
| 华南 | 8.22亿 | 5.43% | 7.41亿 | 5.53% | 8099.94万 | 4.62% | 9.86% |
| 西北 | 7.14亿 | 4.72% | 6.24亿 | 4.66% | 9012.28万 | 5.14% | 12.62% |
| 西南 | 6.71亿 | 4.43% | 5.98亿 | 4.46% | 7304.56万 | 4.17% | 10.89% |
| 其他业务 | 5.02亿 | 3.32% | 4.43亿 | 3.31% | 5896.91万 | 3.36% | 11.74% |
| 东北 | 7812.49万 | 0.52% | 5562.76万 | 0.42% | 2249.73万 | 1.28% | 28.80% |
评论
