深圳市赛为智能股份有限公司主要业务构成(按产品)(2017年年报)
共
6个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2017-12-31
| 名称 | 营业收入(元) | 收入比例 | 营业成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 系统集成 | 12.41亿 | 82.80% | 10.34亿 | 97.90% | 2.06亿 | 64.47% | 16.64% |
| 软件开发 | 1.36亿 | 9.07% | 2218.83万 | 2.10% | 1.14亿 | 35.53% | 83.68% |
| 教育医疗 | 7702.85万 | 5.14% | - | - | - | - | - |
| 人工智能 | 3359.76万 | 2.24% | - | - | - | - | - |
| 运营服务 | 1010.12万 | 0.67% | - | - | - | - | - |
| 其他 | 112.11万 | 0.07% | - | - | - | - | - |
评论
