杨鸿飞担任法定代表人的公司
共
7个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-09-06
| 名称 | 持股比例 | 注册资本 | 成立日期 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 95% | 300万人民币 | 2019-9-10 | 存续 | |
| - | 50万人民币 | 2024-6-28 | 存续 | |
| 66.67% | 300万人民币 | 2010-5-4 0 | 注销 | |
| 20% | 150万人民币 | 2020-11-24 | 注销 | |
| 40% | 200万人民币 | 2012-7-11 | 注销 | |
| 100% | 50万人民币 | 2017-6-7 0 | 注销 | |
| 50% | 5万人民币 | 2019-4-18 | 注销 |
评论
