广州工程技术职业学院开设的专业
共
10个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-08-15
| 名称 | 专业代码 | 男女比例 | 专业介绍 |
|---|---|---|---|
| 数控技术 | 460103 | -:- | 详情 |
| 模具设计与制造 | 460113 | -:- | 详情 |
| 机电一体化技术 | 460301 | -:- | 详情 |
| 工业机器人技术 | 460305 | -:- | 详情 |
| 汽车制造与试验技术 | 460701 | -:- | 详情 |
| 应用化工技术 | 470201 | -:- | 详情 |
| 石油化工技术 | 470204 | -:- | 详情 |
| 化工装备技术 | 470210 | -:- | 详情 |
| 化工自动化技术 | 470211 | -:- | 详情 |
| 计算机应用技术 | 510201 | -:- | 详情 |
评论
