深圳市证通电子股份有限公司主要业务构成(按产品)(2021年年报)
共
7个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2021-12-31
| 名称 | 营业收入(元) | 收入比例 | 营业成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IDC及云计算业务 | 7.36亿 | 58.65% | 4.99亿 | 59.90% | 2.37亿 | 56.18% | 32.19% |
| 自助服务终端 | 1.32亿 | 10.49% | 8979.76万 | 10.78% | 4183.00万 | 9.92% | 31.78% |
| 支付产品 | 1.09亿 | 8.68% | 8156.95万 | 9.79% | 2732.28万 | 6.48% | 25.09% |
| 其他 | 1.04亿 | 8.28% | 6706.66万 | 8.05% | 3682.66万 | 8.73% | 35.45% |
| 照明产品及相关贸易 | 9712.87万 | 7.74% | 5991.51万 | 7.19% | 3721.36万 | 8.82% | 38.31% |
| 加密键盘 | 4576.61万 | 3.65% | 2444.87万 | 2.93% | 2131.74万 | 5.06% | 46.58% |
| 合同能源管理 | 3158.62万 | 2.52% | 1132.58万 | 1.36% | 2026.04万 | 4.80% | 64.14% |
评论
