浙江德创环保科技股份有限公司主要成员
共
12个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-22
| 名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金猛 | 董事长,董事 | 本科 | 男 | 49 | 2015-03-20至今 | 79.67万 | - | 2021-04-02 |
赵博 | 副董事长,董事,总经理 | 本科 | 男 | 54 | 2015-03-20至今 | 73.41万 | - | 2021-04-02 |
季根忠 | 独立董事 | 博士 | 男 | 62 | 2021-11-15至今 | 6.000万 | - | 2021-11-16 |
吕岩 | 独立董事 | 博士 | 女 | 53 | 2021-04-01至今 | 6.000万 | - | 2021-04-02 |
马太余 | 董事,副总经理 | 本科 | 男 | 47 | 2015-03-20至今 | 42.32万 | 40万 | 2021-04-02 |
邬海华 | 董事,财务总监 | 本科 | 男 | 45 | 2018-05-30至今 | 35.55万 | 34.8万 | 2021-04-02 |
黄小根 | 监事会主席 | 高中 | 男 | 59 | 2015-03-20至今 | 13.71万 | - | 2021-04-02 |
陆越刚 | 监事 | 本科 | 男 | 47 | 2015-03-20至今 | 13.69万 | - | 2021-04-02 |
言莉莉 | 职工监事 | 大专 | 女 | 34 | 2018-04-18至今 | 9.990万 | 100 | 2021-03-17 |
陈彬 | 常务副总经理 | 本科 | 男 | 47 | 2021-10-28至今 | 63.48万 | 89.5万 | 2021-10-30 |
徐明 | 副总经理 | 大专 | 男 | 54 | 2015-03-20至今 | 17.91万 | 20万 | 2021-04-02 |
沈鑫 | 董事会秘书 | 本科 | 男 | 37 | 2021-10-28至今 | 24.88万 | 44.64万 | 2021-10-30 |
评论

金猛