晶瑞电子材料股份有限公司股东信息
共
31个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-23
| 名称 | 持股比例 | 认缴出资额 | 认缴出资日期 | 实缴出资额 | 实缴出资日期 | 最终受益股份 | 首次持股日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
许宁 | 0.9892% | 983.8166万元人民币 | - | - | - | 1.56% | - |
苏钢 | 0.5862% | 583.0053万元人民币 | - | - | - | - | - |
尤家栋 | 0.3382% | 336.3976万元人民币 | - | - | - | - | - |
徐成中 | 0.3351% | 333.2537万元人民币 | - | - | - | 1.18% | - |
吴天舒 | 0.2674% | 265.9742万元人民币 | - | - | - | - | - |
常磊 | 0.1126% | 112.0024万元人民币 | - | - | - | 0.61% | - |
潘鉴 | 0.0676% | 67.2001万元人民币 | - | - | - | - | - |
朱蓓叶 | 0.0676% | 67.2001万元人民币 | - | - | - | - | - |
吴媚琦 | 0.0676% | 67.2001万元人民币 | - | - | - | - | - |
薛利新 | 0.0632% | 62.8781万元人民币 | - | - | - | - | - |
区日山 | 0.0506% | 50.3025万元人民币 | - | - | - | - | - |
严庆雪 | 0.045% | 44.8023万元人民币 | - | - | - | - | - |
王芳 | 0.045% | 44.8023万元人民币 | - | - | - | - | - |
黄俊群 | 0.045% | 44.8023万元人民币 | - | - | - | - | - |
徐建新 | 0.045% | 44.8023万元人民币 | - | - | - | - | - |
蒋一宁 | 0.045% | 44.8023万元人民币 | - | - | - | - | - |
胡建康 | 0.019% | 18.8634万元人民币 | - | - | - | - | - |
刘兵 | 0.0164% | 16.3483万元人民币 | - | - | - | - | - |
戴悦光 | 0.0126% | 12.5756万元人民币 | - | - | - | - | - |
钟建明 | 0.0114% | 11.3181万元人民币 | - | - | - | - | - |
评论

许宁