周吉全担任法定代表人的公司
共
14个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-29
| 名称 | 持股比例 | 注册资本 | 成立日期 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| - | 13393万人民币 | 2012-9-19 | 存续 | |
| - | 9093万人民币 | 2009-6-18 | 存续 | |
| - | 1250万美元 | 2002-11-29 | 存续 | |
| - | 5100万人民币 | 2014-2-25 | 存续 | |
| - | 5000万人民币 | 2014-3-18 | 存续 | |
| - | 4400万人民币 | 2015-4-23 | 存续 | |
| - | 5000万人民币 | 2021-4-12 | 存续 | |
| - | 1000万人民币 | 2015-1-4 0 | 存续 | |
| - | 1000万人民币 | 2001-5-28 | 存续 | |
| - | 0万 | 2009-3-16 | 存续 | |
| - | 13800万人民币 | 2011-10-14 | 开业 | |
| - | 2090万人民币 | 2005-2-28 | 开业 | |
| - | 40000万人民币 | 2016-4-25 | 注销 | |
| - | 50万人民币 | 2016-4-22 | 注销 |
评论
