新疆天业(集团)有限公司主要业务构成(按产品)(2018年年报)
共
10个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2018-12-31
| 名称 | 营业收入(元) | 收入比例 | 营业成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 化工产品 | 23.37亿 | 49.66% | 16.43亿 | 47.39% | 6.94亿 | 55.99% | 29.71% |
| 电、汽 | 7.58亿 | 16.10% | 3.44亿 | 9.93% | 4.14亿 | 33.35% | 54.57% |
| 节水器材等塑料产品 | 4.67亿 | 9.91% | 4.31亿 | 12.45% | 3508.63万 | 2.83% | 7.52% |
| 运输收入 | 4.19亿 | 8.90% | 3.93亿 | 11.35% | 2574.66万 | 2.08% | 6.14% |
| 建筑安装商品房 | 3.08亿 | 6.55% | 2.95亿 | 8.52% | 1265.48万 | 1.02% | 4.11% |
| 包装材料 | 1.83亿 | 3.88% | 1.58亿 | 4.55% | 2478.45万 | 2.00% | 13.57% |
| 灌溉工程收入 | 1.09亿 | 2.31% | 9828.57万 | 2.84% | 1032.57万 | 0.83% | 9.51% |
| 番茄业 | 8815.97万 | 1.87% | 7504.78万 | 2.17% | 1311.19万 | 1.06% | 14.87% |
| 其他 | 3436.08万 | 0.73% | 2752.77万 | 0.79% | 683.31万 | 0.55% | 19.89% |
| 建材 | 389.44万 | 0.08% | 26.00万 | 0.01% | 363.44万 | 0.29% | 93.32% |
评论
