药房自动化核心品牌推荐
| 1 | Warrenwell (NEO Quad) |
| 尺寸(mm) | 不含补药台:长4870,宽2220,高2880 包含补药台:长4870,宽2800,高2880 |
| 占地面积(m2) | 12 |
| 储药量(盒) | 14500 |
| 药槽数量 | 1200 |
| 发药速度 | |
| 处方处理速度 | 350-500处方/小时 |
| 补药速度 | 3000盒/小时 |
| 药槽尺寸 | 药槽宽度从30mm-118mm可调,6种药槽尺寸可选,高度根据药盒尺寸可调 |
| 显示屏 | 补药:24英寸触摸屏 |
| 2 | Swisslog (UP39) |
| 尺寸(mm) | L4690*W2470*H2950 |
| 占地面积(m2) | 11.58 |
| 储药量(盒) | 13500 |
| 药槽数量 | 1350 |
| 发药速度 | 2400盒/小时 |
| 处方处理速度 | |
| 补药速度 | 2400盒/小时 |
| 药槽尺寸 | 尺寸可调 |
| 显示屏 | 补药:27英寸触摸屏 |
| 3 | 韦乐海茨 (CONSIS D5) |
| 尺寸(mm) | L3863*W2160*H2951 |
| 占地面积(m2) | 8.67 |
| 储药量(盒) | 13824-17280 |
| 药槽数量 | 1152-1440 |
| 发药速度 | 2400盒/小时 |
| 处方处理速度 | 450处方/小时 |
| 补药速度 | 2400盒/小时 |
| 药槽尺寸 | 尺寸可调 |
| 显示屏 |
| 4 | 艾隆 (IRON-1200) |
| 尺寸(mm) | L5300*W2940*H2750 |
| 占地面积(m2) | 15.58 |
| 储药量(盒) | 18000 |
| 药槽数量 | 1071 |
| 发药速度 | 8-12秒/处方 |
| 处方处理速度 | 300-500处方/小时 |
| 补药速度 | 2500盒/小时 |
| 药槽尺寸 | 8种尺寸可选 |
| 显示屏 | 3个触摸屏(2个显示处方状态信息,1个补药) |
| 5 | DIH蝶和 (e-Med1200) |
| 尺寸(mm) | L4388*W2680(+903)*H2828 |
| 占地面积(m2) | 11.8 |
| 储药量(盒) | 12000-20000 |
| 药槽数量 | 1000-1500 |
| 发药速度 | 5~10秒/处方 |
| 处方处理速度 | 360-720处方/小时 |
| 补药速度 | 1.5秒/盒(2400盒/小时) |
| 药槽尺寸 | 8种尺寸可选 |
| 显示屏 | 2个触摸屏(1个显示处方状态信息,1个补药) |
| 6 | 汤山 (YS-CS-HD-4) |
| 尺寸(mm) | L6600*W2400*H2500 |
| 占地面积(m2) | 15.84 |
| 储药量(盒) | 30000 |
| 药槽数量 | 2016 |
| 发药速度 | |
| 处方处理速度 | 800处方/小时((5盒药/处方)) |
| 补药速度 | 4000盒/小时 |
| 药槽尺寸 | 5种尺寸可选 |
| 显示屏 |
| 7 | KOKOON国控 (H1440) |
| 尺寸(mm) | L4960*W2460*H2500 |
| 占地面积(m2) | 12.2 |
| 储药量(盒) | 23000 |
| 药槽数量 | 1440 |
| 发药速度 | 5秒/处方 |
| 处方处理速度 | |
| 补药速度 | 3200盒/小时 |
| 药槽尺寸 | 尺寸可调 |
| 显示屏 | 17英寸触摸屏 |
| 8 | 白象 (QDS01-03) |
| 尺寸(mm) | L4052*W2490*H2080 |
| 占地面积(m2) | 10 |
| 储药量(盒) | 17280 |
| 药槽数量 | 1152 |
| 发药速度 | 5秒-7秒/处方 |
| 处方处理速度 | |
| 补药速度 | 3000盒/小时 |
| 药槽尺寸 | 尺寸可调,宽度可定制 |
| 显示屏 | 17英寸触摸屏 |
| 9 | 瑞驰 (ZH200-4) |
| 尺寸(mm) | L5060*W1860*H2750 |
| 占地面积(m2) | 9.5 |
| 储药量(盒) | 23040 |
| 药槽数量 | 1536 |
| 发药速度 | 5秒/处方 |
| 处方处理速度 | |
| 补药速度 | 3000盒/小时 |
| 药槽尺寸 | 尺寸可调 |
| 显示屏 | 17英寸触摸屏 |
| 10 | 海川物联 DISMED SYSTEM 3000 |
| 尺寸(mm) | - |
| 占地面积(m2) | - |
| 储药量(盒) | 20000左右 |
| 药槽数量 | 2000左右 |
| 发药速度 | 5秒/处方 |
| 处方处理速度 | 720处方/小时 |
| 补药速度 | 3600盒/小时 |
| 药槽尺寸 | 尺寸可调 |
| 显示屏 | - |
| 11 | 三维 (Apollo-1350) |
| 尺寸(mm) | L4950*W2650*H2800 |
| 占地面积(m2) | 13.12 |
| 储药量(盒) | 25000 |
| 药槽数量 | |
| 发药速度 | 5~8秒/处方 |
| 处方处理速度 | |
| 补药速度 | |
| 药槽尺寸 | 药品存储轨道的规格固定几种,无法调整 |
| 显示屏 | 触摸屏 |
| 12 | 华康 (HKC-HOS-S-1800) |
| 尺寸(mm) | L4000*W2210*H2730 |
| 占地面积(m2) | 8.8 |
| 储药量(盒) | 20000 |
| 药槽数量 | 1800 |
| 发药速度 | 450-550处方/小时 |
| 处方处理速度 | - |
| 补药速度 | 1200-2400盒/小时 |
| 药槽尺寸 | 尺寸可调 |
| 显示屏 | 三个触摸屏,前面2个,补药1个 |
| 13 | 迅捷 |
| 尺寸(mm) | L5300*W2300*H2700 |
| 占地面积(m2) | 12.19 |
| 储药量(盒) | 29000(4个常规单元加一个异型单元配置) |
| 药槽数量 | 880 |
| 发药速度 | 500-700处方/小时 |
| 处方处理速度 | - |
| 补药速度 | 4000盒/小时 |
| 药槽尺寸 | |
| 显示屏 |
评论
