秀山县2020年第七次全国人口普查主要数据公报 2020七人普
秀山县2020年第七次全国人口普查主要数据公报[1]
秀山县人民政府第七次全国人口普查领导小组办公室
秀山土家族苗族自治县统计局
2021年7月7日
根据第七次全国人口普查结果,现将2020年11月1日零时秀山县常住人口的基本情况公布如下:
一、全县常住人口
全县常住人口[2]为496194人。
| 表1-1全县2020年常住人口地区构成表 单位:人、% |
||
| 地 区 | 常住人口(人) | 占全县比重(%) |
| 秀山县 | 496194 | 100.00 |
| 中和街道 | 103387 | 20.84 |
| 乌杨街道 | 48205 | 9.71 |
| 平凯街道 | 45552 | 9.18 |
| 官庄街道 | 25978 | 5.24 |
| 清溪场镇 | 45392 | 9.15 |
| 隘口镇 | 12055 | 2.43 |
| 溶溪镇 | 13793 | 2.78 |
| 龙池镇 | 24139 | 4.86 |
| 石堤镇 | 10305 | 2.08 |
| 峨溶镇 | 14307 | 2.88 |
| 洪安镇 | 16416 | 3.31 |
| 雅江镇 | 10185 | 2.05 |
| 石耶镇 | 8046 | 1.62 |
| 梅江镇 | 30127 | 6.07 |
| 兰桥镇 | 11784 | 2.37 |
| 膏田镇 | 6819 | 1.37 |
| 溪口镇 | 9314 | 1.88 |
| 妙泉镇 | 5355 | 1.08 |
| 宋农镇 | 4370 | 0.88 |
| 里仁镇 | 7176 | 1.45 |
| 钟灵镇 | 13946 | 2.81 |
| 孝溪乡 | 6424 | 1.29 |
| 海洋乡 | 4158 | 0.84 |
| 大溪乡 | 4025 | 0.81 |
| 涌洞乡 | 4580 | 0.92 |
| 中平乡 | 5491 | 1.11 |
| 岑溪乡 | 4865 | 0.98 |
二、户别人口
全县共有家庭户[3]163512户,集体户2601户,家庭户人口为483748人,集体户人口为12446人。平均每个家庭户的人口为2.96人,比2010年第六次全国人口普查减少0.34人。
三、民族人口
全县人口中,汉族人口为222116人,占44.76%;各少数民族人口为274036人,占55.23%;其中苗族人口为65553人,占13.21%;土家族人口为206500人,占41.62%。与2010年全国第六次人口普查相比,汉族人口增加4369人,各少数民族人口减少9807人,其中苗族人口减少3892人,土家族人口减少7203人。
注释:
[1]本公报数据均为初步汇总数据。
[2]全县常住人口是指27个乡镇街道常住人口,不包括居住在27个乡镇街道的港澳台居民和外籍人员。
[3]家庭户是指以家庭成员关系为主、居住一处共同生活的人组成的户。
秀山县2020年第七次全国人口普查主要数据公报(二号)
秀山县2020年第七次全国人口普查主要数据公报[1]
秀山县人民政府第七次全国人口普查领导小组办公室
秀山土家族苗族自治县统计局
2021年7月7日
根据第七次全国人口普查结果,现将2020年11月1日零时我县27个乡镇街道的人口性别构成情况公布如下:
一、性别构成
全县常住人口[2]中,男性常住人口为251312人,占50.65%;女性常住人口为244882人,占49.35%。总常住人口性别比(以女性为100,男性对女性的比例)为102.63,比2010年第六次全国人口普查减少1.53。
表2-1第六次人口普查和第七次人口普查性别构成
单位:人、%
| 常住人口 | 男性 | 女性 | 性别比[3] | |
| 第六次全人口普查 | 501590 | 255904 | 245686 | 104.16 |
| 第七次全人口普查 | 496194 | 251312 | 244882 | 102.63 |
二、地区性别构成
全县各乡镇街道中,总常住人口性别比在100以下的乡镇街道有2个,在100至105之间的乡镇街道有8个,在105至110之间的乡镇街道有11个,在110以上的乡镇街道县有6个。
表2-2各乡镇(街道)人口性别构成
单位:%
| 地区 | 占总人口比重 | 性别比 | |
| 男 | 女 | ||
| 秀山县 | 251312 | 244882 | 102.63 |
| 中和街道 | 50288 | 53099 | 94.71 |
| 乌杨街道 | 24068 | 24137 | 99.71 |
| 平凯街道 | 23103 | 22449 | 102.91 |
| 官庄街道 | 13340 | 12638 | 105.55 |
| 清溪场镇 | 22780 | 22612 | 100.74 |
| 隘口镇 | 6163 | 5892 | 104.6 |
| 溶溪镇 | 7148 | 6645 | 107.57 |
| 龙池镇 | 12260 | 11879 | 103.21 |
| 石堤镇 | 5171 | 5134 | 100.72 |
| 峨溶镇 | 7280 | 7027 | 103.6 |
| 洪安镇 | 8542 | 7874 | 108.48 |
| 雅江镇 | 5354 | 4831 | 110.83 |
| 石耶镇 | 4134 | 3912 | 105.67 |
| 梅江镇 | 15565 | 14562 | 106.89 |
| 兰桥镇 | 6086 | 5698 | 106.81 |
| 膏田镇 | 3557 | 3262 | 109.04 |
| 溪口镇 | 4865 | 4449 | 109.35 |
| 妙泉镇 | 2719 | 2636 | 103.15 |
| 宋农镇 | 2302 | 2068 | 111.32 |
| 里仁镇 | 3686 | 3490 | 105.62 |
| 钟灵镇 | 7396 | 6550 | 112.92 |
| 孝溪乡 | 3441 | 2983 | 115.35 |
| 海洋乡 | 2130 | 2028 | 105.03 |
| 大溪乡 | 2139 | 1886 | 113.41 |
| 涌洞乡 | 2436 | 2144 | 113.62 |
| 中平乡 | 2811 | 2680 | 104.89 |
| 岑溪乡 | 2548 | 2317 | 109.97 |
注释:
[1]本公报数据均为初步汇总数据。
[2]全县常住人口是指27个乡镇街道常住人口,不包括居住在27个乡镇街道的港澳台居民和外籍人员。
秀山县2020年第七次全国人口普查主要数据公报(三号)
秀山县2020年第七次全国人口普查主要数据公报[1]
秀山县人民政府第七次全国人口普查领导小组办公室
秀山土家族苗族自治县统计局
2021年7月7日
根据第七次全国人口普查结果,现将2020年11月1日零时我县27个乡镇街道的常住人口年龄构成情况公布如下:
一、年龄构成
全县常住人口[2]中,0-14岁的人口为110607人,占总人口的22.29%;15-59岁的人口为286592人,占总人口的57.76%;60岁以上人口为98995人,占总人口的19.95%,其中65岁以上的人口为82155人,占总人口的16.56%。与2010年第六次全国人口普查相比,0-14岁的人口比重减少1.40个百分点,15-59岁的人口比重减少2.01个百分点,60岁以上人口比重增加3.41个百分点,65岁以上人口比重增加5.80个百分点。全县共有百岁以上老人27位,比2010年全国第六次人口普查多14位。
表3-1全县人口年龄构成
单位:人、%
| 年龄 | 人口数 | 比重 |
| 总计 | 496194 | 100.00 |
| 0-14岁 | 110607 | 22.29 |
| 15-59岁 | 286592 | 57.76 |
| 60岁及以上 | 98995 | 19.95 |
| 其中:65岁及以上 | 82155 | 16.56 |
二、地区人口年龄构成
全县各乡镇街道中,15-59岁人口比重在60%以上的乡镇街道有3个,在50%-60%之间的乡镇街道有20个,在50%以下的乡镇街道有4个。
全县各乡镇街道中,65岁及以上老年人口比重在10%以下的乡镇街道有1个,在10%-20%之间的乡镇街道有9个,在20%以上的乡镇街道有17个。
表3-2各乡镇(街道)人口年龄构成
单位:%
| 地区 | 占总人口比重 | |||
| 0-14岁 | 15-59岁 | 60岁及以上 | ||
| 其中:65岁及以上 | ||||
| 秀山县 | 22.29 | 57.76 | 19.95 | 16.56 |
| 中和街道 | 21.81 | 65.27 | 12.92 | 9.92 |
| 乌杨街道 | 19.81 | 67.52 | 12.67 | 10.24 |
| 平凯街道 | 21.99 | 61.04 | 16.97 | 13.70 |
| 官庄街道 | 22.55 | 55.21 | 22.24 | 18.33 |
| 清溪场镇 | 21.83 | 53.47 | 24.70 | 20.91 |
| 隘口镇 | 24.15 | 50.75 | 25.10 | 20.87 |
| 溶溪镇 | 19.63 | 59.07 | 21.29 | 18.05 |
| 龙池镇 | 23.29 | 52.78 | 23.94 | 20.22 |
| 石堤镇 | 23.30 | 49.77 | 26.93 | 23.80 |
| 峨溶镇 | 28.66 | 49.88 | 21.46 | 18.95 |
| 洪安镇 | 25.03 | 51.01 | 23.96 | 20.52 |
| 雅江镇 | 23.58 | 51.35 | 25.07 | 21.16 |
| 石耶镇 | 22.09 | 55.84 | 22.07 | 18.89 |
| 梅江镇 | 24.89 | 53.39 | 21.71 | 17.95 |
| 兰桥镇 | 25.86 | 52.24 | 21.90 | 17.36 |
| 膏田镇 | 21.03 | 54.71 | 24.26 | 20.09 |
| 溪口镇 | 19.93 | 56.58 | 23.49 | 20.22 |
| 妙泉镇 | 22.60 | 52.27 | 25.14 | 22.04 |
| 宋农镇 | 20.96 | 51.08 | 27.96 | 24.14 |
| 里仁镇 | 20.57 | 50.31 | 29.12 | 25.50 |
| 钟灵镇 | 21.70 | 56.12 | 22.18 | 18.03 |
| 孝溪乡 | 21.11 | 52.24 | 26.65 | 22.56 |
| 海洋乡 | 23.14 | 47.74 | 29.12 | 25.47 |
| 大溪乡 | 19.80 | 48.80 | 31.40 | 27.33 |
| 涌洞乡 | 19.08 | 51.03 | 29.89 | 25.57 |
| 中平乡 | 21.11 | 53.41 | 25.48 | 22.36 |
| 岑溪乡 | 22.20 | 51.14 | 26.66 | 22.28 |
注释:
[1]本公报数据均为初步汇总数据。
[2]全县常住人口是指27个乡镇街道常住人口,不包括居住在27个乡镇街道的港澳台居民和外籍人员。
秀山县2020年第七次全国人口普查主要数据公报(四号)
秀山县2020年第七次全国人口普查主要数据公报[1]
秀山县人民政府第七次全国人口普查领导小组办公室
秀山土家族苗族自治县统计局
2021年7月7日
根据第七次全国人口普查结果,现将2020年11月1日零时我县27个乡镇街道的常住人口受教育基本情况公布如下:
一、受教育程度人口
全县常住人口[2]中,拥有大学(指专科及以上)文化程度的人口为32176人,拥有高中文化程度的人口为56407人;拥有初中文化程度的人口为167395人;拥有小学文化程度的人口为183585人(以上各种受教育程度的人包括各类学校的毕业生、肄业生和在校生)。与2010年第六次全国人口普查相比,拥有大学文化程度的由15842人增加为32176人;拥有高中文化程度的由38730人增加为56407人;拥有初中文化程度的由173499人减少为167395人;拥有小学文化程度的由208588人减少为183585人。
二、平均受教育年限[3]
全县常住人口中,15岁及以上人口的平均受教育年限为8.68年,其中男性8.97年,女性8.39年。
全县各乡镇街道中,平均受教育年限在10年以上的乡镇街道有1个,在9年至10年之间的乡镇街道有1个,在9年以下的乡镇街道有25 个。
表4-1各乡镇街道15岁及以上人口平均受教育年限
单位:年
| 地 区 | 平均受教育年限 | 男 | 女 |
| 秀山县 | 8.68 | 8.97 | 8.39 |
| 中和街道 | 10.41 | 10.74 | 10.1 |
| 乌杨街道 | 9.77 | 9.96 | 9.59 |
| 平凯街道 | 8.84 | 9.07 | 8.62 |
| 官庄街道 | 7.82 | 8.08 | 7.54 |
| 清溪场镇 | 8.01 | 8.35 | 7.69 |
| 隘口镇 | 7.71 | 8.09 | 7.31 |
| 溶溪镇 | 8.05 | 8.35 | 7.73 |
| 龙池镇 | 7.91 | 8.21 | 7.6 |
| 石堤镇 | 7.53 | 7.98 | 7.09 |
| 峨溶镇 | 7.51 | 7.83 | 7.18 |
| 洪安镇 | 8.2 | 8.48 | 7.89 |
| 雅江镇 | 7.45 | 7.76 | 7.11 |
| 石耶镇 | 8.26 | 8.63 | 7.89 |
| 梅江镇 | 8.01 | 8.33 | 7.68 |
| 兰桥镇 | 7.38 | 7.96 | 6.79 |
| 膏田镇 | 7.87 | 8.32 | 7.37 |
| 溪口镇 | 8.15 | 8.48 | 7.8 |
| 妙泉镇 | 7.82 | 8.14 | 7.5 |
| 宋农镇 | 7.89 | 8.13 | 7.63 |
| 里仁镇 | 7.92 | 8.27 | 7.55 |
| 钟灵镇 | 7.88 | 8.29 | 7.41 |
| 孝溪乡 | 7.93 | 8.21 | 7.61 |
| 海洋乡 | 7.88 | 8.41 | 7.33 |
| 大溪乡 | 7.45 | 8.1 | 6.7 |
| 涌洞乡 | 7.57 | 7.88 | 7.22 |
| 中平乡 | 7.85 | 8.2 | 7.49 |
| 岑溪乡 | 7.49 | 7.92 | 6.99 |
二、文盲人口
文盲人口(15岁及以上不识字的人)为10229人,与2010年第六次全国人口普查相比,文盲人口减少9614人,文盲率[4]由5.18%减少为2.65%,减少2.53个百分点。
注释:
[1]本公报数据均为初步汇总数据。
[2]全县常住人口是指27个乡镇街道常住人口,不包括居住在27个乡镇街道的港澳台居民和外籍人员。
[3]平均受教育年限是将各种受教育程度折算成受教育年限计算平均数得出的,具体的折算标准是:小学=6年,初中=9年,高中=12年,大专及以上=16年。
[4]文盲率是指27个乡镇街道的人口中15岁及以上不识字人口所占比例。
秀山县2020年第七次全国人口普查主要数据公报(五号)
秀山县2020年第七次全国人口普查主要数据公报[1]
秀山县人民政府第七次全国人口普查领导小组办公室
秀山土家族苗族自治县统计局
2021年7月7日
根据第七次全国人口普查结果,现将2020年11月1日零时我县27个乡镇街道的常住人口城乡分布及流动情况公布如下:
一、城乡[2]常住人口
全县常住人口[3] 中,居住在城镇的人口为224955人,占45.34%;居住在乡村的人口为271239人,占54.66%。
表5-1各乡镇街道人口城乡分布
单位:人
| 乡镇(街道) | 常住人口 | 城镇 | 乡村 |
| 秀山县 | 496194 | 224955 | 271239 |
| 中和街道 | 103387 | 103387 | 0 |
| 乌杨街道 | 48205 | 26251 | 21954 |
| 平凯街道 | 45552 | 21602 | 23950 |
| 官庄街道 | 25978 | 8249 | 17729 |
| 清溪场镇 | 45392 | 12452 | 32940 |
| 隘口镇 | 12055 | 2119 | 9936 |
| 溶溪镇 | 13793 | 6611 | 7182 |
| 龙池镇 | 24139 | 7217 | 16922 |
| 石堤镇 | 10305 | 2150 | 8155 |
| 峨溶镇 | 14307 | 3519 | 10788 |
| 洪安镇 | 16416 | 2453 | 13963 |
| 雅江镇 | 10185 | 2796 | 7389 |
| 石耶镇 | 8046 | 4602 | 3444 |
| 梅江镇 | 30127 | 4411 | 25716 |
| 兰桥镇 | 11784 | 3731 | 8053 |
| 膏田镇 | 6819 | 2335 | 4484 |
| 溪口镇 | 9314 | 2258 | 7056 |
| 妙泉镇 | 5355 | 1337 | 4018 |
| 宋农镇 | 4370 | 1276 | 3094 |
| 里仁镇 | 7176 | 1672 | 5504 |
| 钟灵镇 | 13946 | 4527 | 9419 |
| 孝溪乡 | 6424 | 0 | 6424 |
| 海洋乡 | 4158 | 0 | 4158 |
| 大溪乡 | 4025 | 0 | 4025 |
| 涌洞乡 | 4580 | 0 | 4580 |
| 中平乡 | 5491 | 0 | 5491 |
| 岑溪乡 | 4865 | 0 | 4865 |
二、流动人口[4]
全县常住人口中,人户分离人口为92448人,其中市辖区内人户分离人口0人,流动人口为92448人,其中,县内流动人口为83819人,县外流动人口为8629人。
注释:
[1]本公报数据均为初步汇总数据。
[2]城镇、乡村是按国家统计局《统计上划分城乡的规定》划分的。
[2]全县常住人口是指27个乡镇街道常住人口,不包括居住在27个乡镇街道的港澳台居民和外籍人员。
[4]流动人口是指人户分离人口中扣除市辖区内人户分离的人口。
[5]人户分离人口是指居住地与户口登记地所在的乡镇街道不一致且离开户口登记地半年以上的人口。
时光轴
| RAG信息 | RAG类型 | 操作时间 |
|---|---|---|
| 秀山县2020年第七次全国人口普查主要数据公报[1]秀山县人民政府第七次全国人口普查领导小组办公室 秀山土家族苗族自治县统计局2021年7月7日根据第七次全国人口普查结果,现将2020年11月1日零时秀山县常住人口的基本情况公布如下:一、全县常住人口全县常住人口[2]为496194人。 表1-1全县2020年常住人口地区构成表 单位:人、% 地 区 常住人口(人) 占全县比重(%) 秀山县 496194 100.00 中和街道 103387 20.84 乌杨街道 48205 9.71 平凯街道 45552 9.18 官庄街道 25978 5.24 清溪场镇 45392 9.15 隘口镇 12055 2.43 溶溪镇 13793 2.78 龙池镇 24139 4.86 石堤镇 10305 2.08 峨溶镇 14307 2.88 洪安镇 16416 3.31 雅江镇 10185 2.05 石耶镇 8046 1.62 梅江镇 30127 6.07 兰桥镇 11784 2.37 膏田镇 6819 1.37 溪口镇 9314 1.88 妙泉镇 5355 1.08 宋农镇 4370 0.88 里仁镇 7176 1.45 钟灵镇 13946 2.81 孝溪乡 6424 1.29 海洋乡 4158 0.84 大溪乡 4025 0.81 涌洞乡 4580 0.92 中平乡 5491 1.11 岑溪乡 4865 0.98 | RAG-ES | 2024-10-23 |
| 二、户别人口全县共有家庭户[3]163512户,集体户2601户,家庭户人口为483748人,集体户人口为12446人。平均每个家庭户的人口为2.96人,比2010年第六次全国人口普查减少0.34人。三、民族人口全县人口中,汉族人口为222116人,占44.76%;各少数民族人口为274036人,占55.23%;其中苗族人口为65553人,占13.21%;土家族人口为206500人,占41.62%。与2010年全国第六次人口普查相比,汉族人口增加4369人,各少数民族人口减少9807人,其中苗族人口减少3892人,土家族人口减少7203人。 注释:[1]本公报数据均为初步汇总数据。[2]全县常住人口是指27个乡镇街道常住人口,不包括居住在27个乡镇街道的港澳台居民和外籍人员。[3]家庭户是指以家庭成员关系为主、居住一处共同生活的人组成的户。 秀山县2020年第七次全国人口普查主要数据公报(二号) | RAG-ES | 2024-10-23 |
| 秀山县2020年第七次全国人口普查主要数据公报[1]秀山县人民政府第七次全国人口普查领导小组办公室 秀山土家族苗族自治县统计局2021年7月7日根据第七次全国人口普查结果,现将2020年11月1日零时我县27个乡镇街道的人口性别构成情况公布如下:一、性别构成全县常住人口[2]中,男性常住人口为251312人,占50.65%;女性常住人口为244882人,占49.35%。总常住人口性别比(以女性为100,男性对女性的比例)为102.63,比2010年第六次全国人口普查减少1.53。表2-1第六次人口普查和第七次人口普查性别构成单位:人、% 常住人口 男性 女性 性别比[3] 第六次全人口普查 501590 255904 245686 104.16 第七次全人口普查 496194 251312 244882 102.63 | RAG-ES | 2024-10-23 |
